Wir von Roto Pumps sind stolz auf unsere Fähigkeit, Pumpenmaterialien individuell anzupassen und Lösungen anzubieten, die sich ideal für den Umgang mit Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität und Schmierung eignen. Unsere Pumpen können auch für den Umgang mit aggressiven Chemikalien bei extremen Temperaturen angepasst werden. Dies macht uns zu einer bevorzugten Wahl als Anbieter von Pumpenlösungen für vielfältige Anwendungen im Chemie- und Pharmabereich.
ANWENDUNGSBEREICHE | PUMPENTYP | |||
RM | RL | RD | DC | |
Aceton | √ | √ | √ | |
Säuren | √ | √ | √ | |
Klebstoff | √ | √ | √ | |
Alkalien | √ | √ | √ | |
Alaun | √ | √ | √ | |
Tonerdeaufschlämmung | √ | √ | √ | |
Aluminiumchlorid | √ | √ | √ | |
Aluminiumsulfat | √ | √ | √ | |
Bariumcarbonat-Aufschlämmung | √ | √ | √ | |
Bentonitschlämme | √ | √ | √ | |
Benzol & Polymer | √ | √ | √ | |
Biozid | √ | √ | √ | |
Borsäurelösung | √ | √ | √ | |
Kalziumkarbonat | √ | √ | √ | |
Kalziumchlorid | √ | √ | √ | |
Kalziumhydroxid | √ | √ | √ | |
Kalziumhypochlorit | √ | √ | √ | |
Kohlenstoffschlämme | √ | √ | √ | |
Ätznatronlauge | √ | √ | √ | |
Ätzende Lösungen | √ | √ | √ | |
Chlor | √ | √ | √ | |
Tonschlämme | √ | √ | √ | |
Reinigungsmittel | √ | √ | √ | |
Beschichtungsmassen | √ | √ | √ | |
Beschichtungsschlämme | √ | √ | √ | |
Zyanid | √ | √ | √ | |
Entschäumer | √ | √ | √ | |
Waschmittel | √ | √ | √ | |
Farbstoffe | √ | √ | √ | |
Epoxidharz | √ | √ | √ | |
Ethylenglykol | √ | √ | √ | |
Eisenchlorid | √ | √ | √ | |
Flockungsmittel | √ | √ | √ | |
Kleber | √ | √ | √ | |
Glyzerin | √ | √ | √ | |
Gips | √ | √ | √ | |
Kalkhydrataufschlämmung | √ | √ | √ | |
Salzsäure | √ | √ | √ | |
Wasserstoffperoxid | √ | √ | √ | |
Industrielle Chemikalien | √ | √ | √ | |
Tinten | √ | √ | √ | |
Latex | √ | √ | √ | |
Kalk | √ | √ | √ | |
Mazeration von Feststoffen | √ | √ | √ | |
Salpetersäure | √ | √ | √ | |
Ployelektrolyt | √ | √ | √ | |
Plutoniumoxid | √ | √ | √ | |
Polyacrylacetat | √ | √ | √ | |
Polyacrylamid | √ | √ | √ | |
Polyaluminiumchlorid | √ | √ | √ | |
Polyphosphorsäure | √ | √ | √ | √ |
Polyvinylacetat | √ | √ | √ | |
Polyvinylalkohol | √ | √ | √ | |
PTA-Paste | √ | √ | √ | |
PVC-Paste | √ | √ | √ | |
Harz | √ | √ | √ | |
Retentionsmittel | √ | √ | √ | |
Kochsalzlösung | √ | √ | √ | |
Scherempfindliche Latexemulsion | √ | √ | √ | |
Silikat | √ | √ | √ | |
Seifenlösung | √ | √ | √ | |
Natriumbisulfat | √ | √ | √ | |
Natriumchlorid | √ | √ | √ | |
Natriumcyanid | √ | √ | √ | |
Natriumhydroxid | √ | √ | √ | |
Natriumhypochlorit | √ | √ | √ | |
Natriumnitrat | √ | √ | √ | |
Natriumperoxid | √ | √ | √ | |
Stärkeaufschlämmungen | √ | √ | √ | |
Schwefelsäure | √ | √ | √ | |
Terephthalsäure | √ | √ | √ | |
Titanoxid | √ | √ | √ | |
Wasserglas | √ | √ | √ | |
Zink- und Nickelhydrate | √ | √ | √ | |
Zinkoxid | √ | √ | √ | |
Zinkaufschlämmung | √ | √ | √ |
Copyright © Roto Pumps Limited 2019. All rights reserved.
Managed by Oxper MarTech